Deudores
Lista de clientes morosos que durante un largo período de tiempo no pagan las deudas financieras que han contraído con nuestra empresa.
Razón social de la empresa | Domicilio social | NI del IVA | ||
---|---|---|---|---|
WORLD FREIGHT SERVICE SARL | MBG Building, Industrial Zone Kheireddine, TN - 2015 El Kram | 459339T/A/M/000 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Oumaima Flissi | ||||
Enrique Kostial Logistik GmbH | O´Brien-Straße 2, DE - 91126 Schwabach | DE352356064 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Enrique Kostial | ||||
Fundgrube Dienstleistungen GmbH | Trollseeweg 15, DE - 24939 Flensburg | DE295300056 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Christian Schröder | ||||
sb-express GmbH & Co. KG | Seidenstraße 53, DE-78054 Villingen - Schwenningen | DE252589201 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Sonja Börner | ||||
4 Collect GmbH | Farmstrasse 118, DE - 64546 Mörfelden-Walldorf | DE346913512 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Ryan Garcia Nunez | ||||
Buderman Logistic s.r.o. | Krůčkova 751, CZ - 72100 Ostrava-Svinov | CZ28632591 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Kryštof Budirský | ||||
Gea Srl Semplificata | Via Villani 118, IT - 27030 Zinasco | IT02775490184 | ||
LA GENERALE DE FRET SAS | 11 Chemin ligne de l Est, FR - 69100 Villeurbanne | FR81798519252 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Florian GRUPALLO | ||||
RED STAR LOGISTICS s.r.o. | Mlynská 10/5139 , SK - 921 01 Piešťany | SK2022612955 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Ing. Pavel Bolješik, Dmytro Kiziryan | ||||
Jana Jánošíková s.r.o. | Výčapy - Opatovce 21, SK - 951 44 Výčapy - Opatovce | SK2022399753 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Jana Jánošíková | ||||
MACHINTEC TRADE, s.r.o. | Čsl. armády 3/10223, SK - 036 01 Martin | SK2021744791 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Ing. Ján Timko, Ing. Milan Čerňanský | ||||
DA Logistic, s.r.o. | Tržničné Námestie 4810, SK - 945 01 Komárno | SK2023914596 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Miklós Dima, Mgr. Marián Czina | ||||
SASU Nord Inter | 5 Avenue de l´ Europe, FR - 59435 Roncq | FR90950381582 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Philippe VERHAEGHE | ||||
Jiří Vitman | Spojovací 260, CZ - 391 33 Jistebnice | CZ8702231824 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Jiří Vitman | ||||
Medically Designed GmbH | Eisenstraße 48a, DE - 65428 Rüsselsheim | DE225154191 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Fikrie Bakri | ||||
MIDOP-Trans, s.r.o. | Lidická 700/19, CZ - 602 00 Brno | CZ03962822 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Miloslav Bošanský | ||||
Jozef Vegh | SK - 935 51 Turá 81 | SK1084302967 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Jozef Vegh | ||||
E.A.S.I. East European Central s.r.o. | Na Kodymce 1524/16, CZ - 16000 Praha 6 | CZ27153002 | ||
CGS Logistic, s.r.o. | Mlynské Nivy 53, SK - 820 06 Bratislava | SK2022248041 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Ing. Anton Flamík, Ing. František Vaško | ||||
SARL Go Express | 27 Rue Robert de Flers, FR - 75015 Paris | FR79513905505 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Karim Khalfaoui | ||||
RONWILD TOUR, s.r.o | Hudcova 78 b, CZ - 621 00 Brno-Medlánky | CZ46960601 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Pavel Michalec | ||||
RKM servis, s.r.o. | V Poli 2705/7, CZ - 700 30 Ostrava - Zábřech | CZ26803151 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Milan Mikušek, Radim Mikušek | ||||
Vladimír Húska - V.H.Transport | Hviezdoslavova 471/42, SK - 90501 Senica | SK1077233201 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Vladimír Húska | ||||
FHU BLONDI | Tadeusza Boya-Zelenskiego 12, PL - 83-110 Tczew | PL5931876659 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Statkiewicz Sylwia | ||||
DUO šped, s.r.o. | Záborského 39/873, SK - 831 03 Bratislava | SK2022460539 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Mgr. Martina Fecková, Ing. Mária Žitňanová | ||||
ORCA PROMO, s.r.o. | Polianky 5, SK - 841 01 Bratislava | SK2021862689 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Boris Krajčír | ||||
Žaneta Bartakovičová | Veľká Dolina 112, SK - 95115 Veľká Dolina | SK1078033506 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Žaneta Bartakovičová | ||||
T.L.S., s.r.o. | Palúčanská 54/371, SK - 031 01 Liptovský Mikuláš | SK2021993105 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Elena Pokorná, Nataša Madudová, Jozef Feketík | ||||
MŠ Šped Logistik, s.r.o. | Holíčska 17, SK - 851 05 Bratislava | SK2022715255 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Erik Šípoš | ||||
Miroslav Janek - JM Expres | V. Kozáka 1675, CZ - 768 61 Bystřice pod Hostýnem | CZ7507014405 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Miroslav Janek | ||||
Muller Business Cooperation, s.r.o. | Štvrť Čajkovského 3736/13, SK - 038 61 Martin - Priekopa | SK2022180545 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Ing. Richard Műller | ||||
MZ Sport, s.r.o. | Teslova 1129 / 2B, CZ - 702 00 Ostrava | CZ0026299399 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Tomáš Řeha | ||||
Color Copy, s.r.o. | J. Švermu 36, SK - 934 01 Levice | SK2021947664 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Gejza Vlačuha | ||||
European Transport, s.r.o. | Rybničná 40, SK - 853 54 Bratislava | SK2021833660 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Juraj Pastirik | ||||
Arricci Fashion | Postbus 43202, NL - 2504 Den Haag | NL0000000000 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Milan Sokol | ||||
ŠPIS KB, s.r.o. | Jána Kollára 50, SK - 974 01 B. Bystrica | SK2020094901 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Pavel Kmeť | ||||
VHV Trade, s.r.o. | Karpatská 16, SK - 080 01 Prešov | SK2021498380 | ||
Representante de la sociedad (administrador): Miroslav Hajduček, Peter Varga |